Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Lexmark MX410DE 4in1 Farblaser Multifunktionsdrucker
- Artikel-Nr.: TLD-35S5751
Kein Verlust der Druckergarantie
Versand innerhalb von 24H*
3 Jahre Garantie
Versandfrei ab € 100,-
Alternativ Patronen
Original Patronen
Alternativ Patronen
Bis zu 2.500 Seiten bei 5% Deckung
59,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Bis zu 10.000 Seiten bei 5% Deckung
99,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
Bis zu 10.000 Seiten bei 5% Deckung
231,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Bis zu 2.500 Seiten bei 5% Deckung
92,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Druckertechnologie | Multifuntionsdrucker |
Druckertyp | Farbe |
Druckgeschwindigkeit (S/Min) | 16 - 38 |
maximale Druckgröße | Legal |
monatliche Kapazität | 10.000 Seiten |
Fax | Ja |
Kopierer | Ja |
Scanner | Ja |
Duplex | Ja |
Netzwerkfähig | Ja |
W-LAN | Nein |
Papierzuführung (Blatt) | 300 Blatt |
Lautstärke (Betrieb) | 55 dBA |
installierter RAM | 512 MB / 2560 MB max |
Allgemein Gerätetyp Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner... mehr
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Kopierertyp | Digital |
Faxtyp | Normalpapier |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Ausdrucke |
Display-Diagonale | 10.9 cm ( 4.3" ) |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-Network |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Max. unterstützter Speicher | 2560 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS |
Image Enhancement Technology | 1200 IQ, 2400 IQ |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CCD |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe) |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Fax über PC | Ja |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Max. Mediengröße | Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m2 |
Max. Mediengewicht | 90 g/m2 |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bypassfach - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 38 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 16 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex ¦ Kopieren : bis zu 38 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Kopieren : bis zu 19 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex ¦ Scannen : bis zu 42 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w ¦ Scannen : bis zu 43 Seiten pro Minute ( Letter A ) - s/w ¦ Scannen : bis zu 19 Seiten pro Minute ( A4 ) - Farbe ¦ Scannen : bis zu 20 Seiten pro Minute ( Letter A ) - Farbe ¦ Scannen : bis zu 18 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex ¦ Scannen : bis zu 19 Seiten pro Minute ( Letter A ) - s/w-Duplex ¦ Scannen : bis zu 8 Seiten pro Minute ( A4 ) - Farbe Duplex ¦ Scannen : bis zu 8 Seiten pro Minute ( Letter A ) - Farbe Duplex |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB 2.0 ¦ USB host ¦ Gigabit-LAN |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch bei Betrieb | 580 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 12 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 6 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 6.5 Sek. |
Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge - bis zu 5000 Seiten |
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Kompatible Standards | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, SEMKO, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, EK, UL 60950-1, TUV Rh, CCC Class B, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, FDA, Nemko N-mark, UL-AR, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lexmark MX410DE 4in1 Farblaser Multifunktionsdrucker"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.