
Dell C 2665DNF Farblaser Multifunktionsdrucker
- Artikel-Nr.: TLD-210-ABWL
Alternativ Patronen
Original Patronen
Alternativ Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Alternativ Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Alternativ Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Alternativ Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Druckertechnologie | Multifunktionsdrucker |
Druckertyp | Farbe |
Druckgeschwindigkeit (S/Min) | 18 - 28 |
maximale Druckgröße | DIN A4 |
monatliche Kapazität | 50.000 Seiten |
Fax | Ja |
Kopierer | Ja |
Scanner | Ja |
Duplex | Ja |
Netzwerkfähig | Ja |
W-LAN | Nein |
Papierzuführung (Blatt) | 700 Blatt |
Lautstärke (Betrieb) | 52,5 dBA |
installierter RAM | 1 GB |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
Display-Diagonale | 10.9 cm ( 4.3" ) |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Speicher | |
Standardspeicher | 1 GB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 27 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 27 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, XPS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 9600 x 9600 dpi |
Grauskalentiefe | 8 bit |
Farbtiefe | 24 bit |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxfunktionen | |
Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
Rundsenden | Ja |
Zeitversetztes Senden | Ja |
Funktionen | Faxweiterleitung, Fernempfang, Senden mit Verzögerung, Faxabruf, Eingang von Anfragen |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m2 |
Max. Mediengewicht | 216 g/m2 |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, schweres Papier, dickes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 400 Blatt |
Max. Medienkapazität | 950 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 27 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 27 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe ¦ Drucken : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w-Duplex ¦ Drucken : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Duplex ¦ Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farbe |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig ¦ USB host - USB Typ B, 4-polig ¦ Gigabit-LAN - RJ-45 |
Betriebssystemunterstützung | Novell NetWare, MS Windows XP, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Windows 8 64-Bit |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 63 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 14.5 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 3.5 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 16 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 20 Sek. |
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Kompatible Standards | GS, RoHS, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6 |