
Brother MFC L8850CDW 4in1 LED Color Multifunktionsdrucker
- Artikel-Nr.: TLD-MFCL8850CDWG1
Alternativ Patronen
Original Patronen
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Original Patronen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Alternativ Zubehör
Original Zubehör
Original Zubehör
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Werktage
Druckertechnologie | Multifunktionsdrucker |
Druckertyp | Farbe |
Druckgeschwindigkeit (S/Min) | 14 - 30 |
maximale Druckgröße | DIN A4 |
monatliche Kapazität | 4.000 Seiten |
Fax | Ja |
Kopierer | Ja |
Scanner | Ja |
Duplex | Ja |
Netzwerkfähig | Ja |
W-LAN | Ja |
Papierzuführung (Blatt) | 300 Blatt |
Lautstärke (Betrieb) | 56 dBA |
installierter RAM | 256 MB / 512 MB max |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | LED - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 60000 Seiten |
Display-Diagonale | 12.32 cm ( 4.85" ) |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Speicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Faxfunktionen | |
Rundsenden | 350 Rufnummern |
Funktionen | Gruppenwahl |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | 215.9 x 355.6 mm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m2 |
Max. Mediengewicht | 163 g/m2 |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Max. Medienkapazität | 800 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) - 105 g/m2 ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 147.3 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Bypassfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - USB Typ A, 4-polig |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, ARP, Wi-Fi Direct |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2500 Seiten - Brother TN321BK ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN321C ¦ 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN321M ¦ 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN321Y ¦ 1 x Trommel - bis zu 25000 Seiten - Brother DR321CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU320CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL |